|
Λεπτομέρειες:
|
ΚΜΕ: | Intel®Celeron™ J900 | Μέγεθος: | 15,6 ίντσα |
---|---|---|---|
Αντίθεση: | 800:1 | Αποκριθείτε χρόνος: | < 5ms=""> |
Αναλογία ανάλυσης: | 1920*1080 | Ζωή Backlight: | 30000hours |
Κατανάλωση MaximPower: | 33W | Πίσσα εικονοκυττάρου: | 0.248×0.248 |
Υψηλό φως: | IP65 αδιάβροχα όργανα ελέγχου οθόνης αφής,Αδιάβροχα όργανα ελέγχου οθόνης αφής που ενσωματώνονται,Όργανο ελέγχου βιομηχανικό RoHS οθόνης αφής |
Περιγραφή προϊόντων
Τα βιομηχανικά όργανα ελέγχου οθόνης αφής πίνακα ελέγχου ενσωμάτωσαν τη βιομηχανική οθόνη IP65 αδιάβροχη
Προδιαγραφές:
●Κύριος τετράγωνο-πυρήνας τέσσερα συχνότητας 2.0Ghz Celeron® J1900 Intel® νήματα
●Μεγάλη μνήμη 4GB DDR3L, μέχρι την υποστήριξη 16G
●Διπλό Realtek 10M/100M/1000M προσαρμοστικά τσιπ δικτύων Gigabit
●6 τμηματικοί λιμένες (μέχρι 2 Χ RS485), 1*USB3.0, 3*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, πλούσια διεπαφή
●WiFi, Bluetooth, ασύρματη διαμόρφωση 4G προαιρετική
●Τοποθετώντας μέγεθος τρυπών επιτροπής (που συστήνεται) 378 X 234 (W Χ Χ)
●Περιφερειακό μέγεθος 392 X 246 X 45 (W Χ Χ Χ Δ)
●Μέθοδος εγκατάστασης: Υποστήριξη 75mm*75mm εγκατάσταση VESA και μπροστινή ενσωματωμένη εγκατάσταση
Απόδοση προϊόντων:
Παράμετρος συστημάτων |
ΚΜΕ | Intel®Celeron™ J900 |
Συχνότητα | 2.0GHz | |
Τρέχοντας μνήμη | Υποστήριξη DDR3L-1333 MHZ, 1 * αυλάκωση έτσι-DIMM, μέχρι 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Δίκτυο | ελεγκτής 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet, λιμένας rj-45 τοπικού LAN |
Mic | Το Realtek® ΕΙΧΕ τον κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή, με MIC/Line-έξω | |
USB | 1x USB3.0/3 Χ USB2.0 | |
Τμηματικός λιμένας | 4 X rs-232 2 X rs-232/rs-485 | |
αυλάκωση επέκτασης | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
I/O λιμένας | 1 VGA Χ/1 Χ HDMI/2 Χ GLAN/4 Χ USB/γραμμή-έξω/mic-in/DC-μέσα | |
φυσικά χαρακτηριστικά | Διάσταση (W Χ Χ Χ Δ) |
392mm x246mm Χ 45mm |
μέγεθος τρυπών (W Χ Χ) |
378mm X 234mm |
|
Καθαρό βάρος | 3.56kg | |
Λειτουργικό σύστημα | Λειτουργικό σύστημα | Windows10, Linux, |
Δύναμη | Τάση εισαγωγής | 12VDC (12-24VDC), οι υποστηρίξεις αντιστρέφουν την προστασία σύνδεσης |
Κατανάλωση MaximPower | 33W | |
Επίδειξη |
οθόνη | 15.6» πλήρες HD TFT |
Επίλυση της δύναμης | 1920*1080 | |
Χρώμα Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Οδηγήσεις | |
Ζωή Backlight | 30000hours | |
Πίσσα εικονοκυττάρου |
0.248×0.248 |
|
Φωτεινότητα | 250 cd/cm ² | |
Αντίθεση | 800: 1 | |
Γωνία άποψης | (λ) 80 (ρ) 80/(τ) 80/(β) 80 | |
Περιβαλλοντική παράμετρος |
Θερμοκρασία εργασίας | 0 ~ 45° Γ (32~113°F) |
0 ~ 50° Γ (32~113°F) - 20 ~ 60° Γ (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20 ~ 60° Γ (- 4 ~ 140°F) | |
Σχετική υγρασία | 10~95% το RH@40 °C, non-condensing | |
Δόνηση | SSD ίσχυσε: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC κατηγορία Ψ | |
στεγανοποιήστε | IP65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618627726772