Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 27” | Τύπος οθόνης: | Οδηγημένος |
---|---|---|---|
Μέγιστη Ανάλυση: | 1920x1080 (16:9) | Έκδοση χρώματος: | 16,7 εκατομμύρια χρώματα |
Φωτεινότητα: | ≥250 cd/m2 | Μέθοδος τοποθέτησης: | VESA, ΠΣΔ-Ε, Γ |
Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 60Hz | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -20℃~60℃ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
Υψηλό φως: | Βιομηχανικό όργανο ελέγχου επίπεδης οθόνης VESA,Βιομηχανικό όργανο ελέγχου IP65 επίπεδης οθόνης,Χωρητικό όργανο ελέγχου 60Hz LCD |
Βιομηχανικό επίπεδων οθονών LCD μέτωπο οθόνης αφής οργάνων ελέγχου χωρητικό IP65
HD επιδείξτε τη ρεαλιστική, άριστη εργασία χρώματος και η εξασφάλιση ποιότητας, απλή ασύρματη διαστημική αποταμίευση, εργονομικό σχέδιο είναι σταθερή και αξιόπιστη, ευρέως χρησιμοποιημένος.
|
|
Τεχνολογία Backlight | Οδηγημένος |
Φωτεινότητα | 250 cd/m2 |
Αναλογία αντίθεσης | 1000:1 |
Οπτική γωνία | Οριζόντιος: 178/κατακόρυφος: 178 |
Χρόνος απόκρισης | 25ms (GTG) |
Χρώμα επίδειξης | χρώματα 16.7M |
Ψήφισμα επίδειξης | 1920x1080 (16:9) |
Η συχνότητα αναζωογονεί | 60Hz |
Ψήφισμα εισαγωγής | 1920x1080 @ 60Hz |
Junctor | VGA/DVI/HDMI |
|
|
Έλεγχος OSD | κουμπί |
Γλώσσα OSD | Αγγλικά, κινεζικά |
|
|
Γυαλί | μετριασμένο οθόνη γυαλί οθόνης 3mm μαύρο |
Αριθμός σημείου αφής | 10 |
Τεχνολογία αφής | Προβολικός πυκνωτής (Γ + Γ) |
Ο τύπος μανδρών | Δάχτυλα, χέρια με τα γάντια, και αγώγιμο stylus |
Αδιάβροχη απόδοση | Η επιφάνεια αφής δεν επηρεάζεται από τα σταγονίδια ή το υδρατμό νερού |
Βαθμολόγηση | Κανένα εργαλείο βαθμολόγησης |
Χρόνος απόκρισης | 7ms-12ms |
Διασύνδεση | USB2.0 (υποδοχή τύπων Β) |
Υποστήριξη πρωτοκόλλου ελέγχου Multitouch | Παράθυρα |
Λειτουργικό σύστημα | Κερδίστε το 7/8, αρρενωπός, Linux |
|
|
Διάσταση | 780 X 475 X 54,5 χιλ. |
Ενσωματωμένες ανοίγοντας διαστάσεις τρυπών | 772 X 467 χιλ. |
Μέτρηση συσκευασίας | 820 X 570 X 150 χιλ. |
Βάρος (περ.) | 8kg το /10 κλ |
Κρεμώντας μορφή τοίχων | VESA, ΠΣΔ-Ε, Γ |
|
|
Εισαγωγή δύναμης | Συνεχές ρεύμα σε: Συνεχές ρεύμα 12V3A (50/60 Hz) |
Δύναμη | ≤ 25W (τύπος.) |
Εφεδρική δύναμη | ≤ 2W (τύπος.) |
Ενσωματωμένοι ομιλητές | / |
|
|
Περιβάλλον εργασίας | 0 °C ~ 40 °C, 90% RH |
Περιβάλλον αποθήκευσης | -20 °C ~ 60 °C, 90% RH |
|
|
Άλλος | Υποστήριγμα/σκοινί δύναμης/σκοινί VGA/σκοινί USB/προσαρμοστής δύναμης |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
•Ασφάλεια
•CCTV
•Αυτοματοποίηση
•Περίπτερα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618627726772