|
Λεπτομέρειες:
|
Φωτεινότητα: | 350cd/μ ² | ΚΜΕ: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Λειτουργικό σύστημα: | Windows7, Windows10, Linux, | Βαθμός IP: | Βιομηχανικός βαθμός IP65 Dustproof και απόδειξη νερού |
Θερμοκρασία εργασίας: | -0℃ ~ 45℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20℃ ~ 60℃ |
Μέγεθος: | 10,1 ιντσών | ελεγκτής: | Θύρα USB |
Υψηλό φως: | POS οθόνη επαφής όλοι σε μια,Οθόνη επαφής όλοι σε ένα IP65,Χωρητική ίντσα PC αφής 10.1 |
Περιγραφή προϊόντων
Χωρητική οθόνη επαφής 10,1 ίντσας όλοι σε ένα PC για POS
Προδιαγραφές:
ΚΜΕ: Intel®Celeron™ J6413
Τρέχοντας μνήμη: Υποστήριξη DDR4-2133MT/s, μέχρι 16GB
EMMC: 1 X 3,0» μ-κλειδί SATA + 1*M.2 2280
Λειτουργικό σύστημα: Windows10, Linux
Δίκτυο: 2 Χ Intel i211 1000Mbps rj-45
Φωτεινότητα: 350 Cd μ ²
USB: 4 Χ USB3.0/4 Χ USB2.0
Αυλάκωση επέκτασης: 1*M.2 2242/50 β-βασική υποστήριξη 4G/5G WIFI
I/O λιμένας: Χ 1 Χ HDMI/2 Χ GLAN/4 USB/γραμμή-έξω/mic-in/DC-μέσα dvi-Ι/
Τμηματικός λιμένας: 4 X rs-232 2 X rs-232/rs-485
Διάσταση (W Χ Χ Χ Δ): 257mm x176mm Χ 45mm
μέγεθος τρυπών (W Χ Χ): 250mm X 162mm
Καθαρό βάρος: 1.76kg
Απόδοση προϊόντων:
Παράμετρος συστημάτων |
ΚΜΕ | Intel®Celeron™ J6413 |
συχνότητα | 1.8~3.0GHz | |
Τρέχοντας μνήμη | Υποστήριξη DDR4-2133MT/s, μέχρι 16GB | |
EMMC | 1 X 3,0» μ-κλειδί SATA + 1*M.2 2280 | |
I/O |
δίκτυο | 2 Χ Intel i211 1000Mbps rj-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 Χ USB3.0/4 Χ USB2.0 | |
Τμηματικός λιμένας | 4 X rs-232 2 X rs-232/rs-485 | |
αυλάκωση επέκτασης | 1*M.2 2242/50 β-βασική υποστήριξη 4G/5G WIFI | |
I/O λιμένας | Χ 1 Χ HDMI/2 Χ GLAN/4 USB/γραμμή-έξω/mic-in/DC-μέσα dvi-Ι/ | |
φυσικά χαρακτηριστικά | Διάσταση (W Χ Χ Χ Δ) | 257mm x176mm Χ 45mm |
μέγεθος τρυπών (W Χ Χ) | 250mm X 162mm | |
Καθαρό βάρος | 1.76kg | |
Λειτουργικό σύστημα | Λειτουργικό σύστημα | Windows10, Linux |
Δύναμη | Τάση εισαγωγής | 9-36VDC αντίστροφη προστασία σύνδεσης υποστηρίξεων |
Κατανάλωση MaximPower | 18W | |
Επίδειξη |
οθόνη | 10.1» πλήρες HD TFT |
Επίλυση της δύναμης | 1280 X 800 | |
Χρώμα Dispay | 16.7MB | |
Backlight | Οδηγήσεις | |
Ζωή Backlight | 30000hrsv | |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 0,1695 X 0,1695 | |
Φωτεινότητα | 350 cd/cm ² | |
Αντίθεση | 800: 1 | |
Γωνία άποψης | (λ) 85/(ρ) 85/(τ) 85/(β) 85 | |
Περιβαλλοντική παράμετρος |
Θερμοκρασία εργασίας | 0 ~ 45° Γ (32~113°F) |
0 ~ 50° Γ (32~113°F) - 20 ~ 60° Γ (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20 ~ 60° Γ (- 4 ~ 140°F) | |
Σχετική υγρασία | 10~95% το RH@40 °C, non-condensing | |
Δόνηση | SSD ίσχυσε: 1.5 Grms, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
EMC | CE/FCC κατηγορία Ψ | |
στεγανοποιήστε | IP65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8618627726772